ご出発の流れ
大阪(伊丹)空港ご到着時の流れ
欠航になったら
時刻表(次期時刻表)
期間:
2025/03/30
~2025/04/30
2025/03/30
~2025/04/30
便名 | 但馬発 ー 大阪(伊丹)着 | 乗継時間 | 便名 | 大阪(伊丹)発 ー 東京(羽田)着 |
---|---|---|---|---|
JAL2324便 | 10:05 → 10:40 | 50分 | JAL114便 | 11:30 → 12:40 |
JAL2326便 | 18:00 → 18:35 | 55分 | JAL134便 | 19:30 → 20:40 |
便名 | 東京(羽田)発 ー 大阪(伊丹)着 | 乗継時間 | 便名 | 大阪(伊丹)発 ー 但馬着 |
---|---|---|---|---|
JAL103便 | 07:25 → 08:35 | 25分 | JAL2323便 | 09:00 → 09:35 |
JAL125便 | 15:00 → 16:10 | 45分 | JAL2325便 | 16:55 → 17:30 |
※但馬~大阪(伊丹)路線はJALグループ(JAC)により運航されています。
※時刻表は、予告なしに変更されることがあります。
※大阪(伊丹)空港での乗継時間が短いJAL便の例(令和7年2月現在)