会社案内
社長挨拶
但馬空港を運営する会社の経営者となり、責任の重大さに身の引き締まる思いです。
但馬空港は但馬地域の空の玄関口であり、安全・安心で安定した運営が求められています。
また、交流人口の拡大、地域の活性化に重要な役割を果たしており、地域の方からも大きな期待が寄せられています。
これまで以上に利便性の高い空港を目指し、従来の事業の充実はもとより、観光、商工、交通など他分野との連携、空港アクセスの強化など、新たな取組みにもチャレンジしたいと考えております。
今後とも安全・安心な空港の運営を基本としたうえで、さまざまな活動を通じて、地域貢献に取組んで参りますので、引続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。
令和2年4月1日
会社概要
商号 |
但馬空港ターミナル株式会社(Tajima Air Terminal Co., Ltd.) |
---|---|
所在地 |
〒668-0081 兵庫県豊岡市岩井字河谷1598-34(コウノトリ但馬空港ターミナルビル2F) |
設立について |
但馬地域の高速交通基盤として整備された「コウノトリ但馬空港」のターミナルビルや周辺施設の管理を行うことを主目的に、平成6年2月に設立されました。平成27年1月1日からは、兵庫県と「但馬空港運営権実施契約」を締結し、滑走路などの空港本体の運営も行なっています。 |
資本金 |
3億800万円 |
連絡先 |
TEL.0796-26-1500 / FAX.0796-26-1501 |
主な事業 |
|
事業計画書 | |
事業報告書 |
コウノトリ但馬空港について
空港の情報
空港設置管理者 |
兵庫県 |
---|---|
空港運営権者 |
但馬空港ターミナル株式会社(兵庫県豊岡市岩井字河谷1598-34 [TEL:(代表)0796-26-1500]) |
空港ターミナルビルの管理者、給油施設事業者 |
空港運営権者に同じ [TEL:(代表)0796-26-1500] |
給油施設事業者 |
空港運営権者に同じ [TEL:0796-26-1525] |
乗入れ航空会社 |
日本エアコミューター株式会社【JAC】(http://www.jac.co.jp/) |
路線・ダイヤ |
但馬-伊丹(大阪国際)空港(https://www.tajima-airport.jp/) |
運用時間等 |
【空港の運用時間】
【空港機能施設(ターミナルビル・給油施設)の営業時間、駐車場の利用時間】 |
空港施設の概要 |
【滑走路(長さ×幅)及び滑走路番号】 【滑走路強度】 【スポット数】 【ILS施設等】 【格納庫】 |
空港周辺の物件制限 | |
バリアフリー情報 |
旅客ターミナルビルは、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロック、多機能トイレ、エレベーター等を設置し、移動の円滑化を図っています。 |
各申請書およびコウノトリ但馬空港に関する資料
申請書 |
令和3年度から利便性の向上を図るため、各申請様式について、押印を廃止し、電子メールアドレス欄等を追加しています。なお、電子メールアドレスの記載は任意です。各施設の利用申請につきましては下記よりダウンロードして必要事項をご記入の上、FAX(0796-26-1501)にて申請してください。 |
---|---|
その他 |
沿革
昭和58年8月 | 但馬飛行場基礎調査開始 |
---|---|
昭和60年5月29日 | 但馬飛行場候補地を決定 |
昭和63年12月14日 | 運輸省に飛行場設置許可申請書を提出 |
平成元年2月3日 | 運輸省、飛行場設置許可(滑走路長 L=1,000m) |
平成5年4月9日 | 運輸省に飛行場施設変更申請書を提出(滑走路を1,000mから1,200mに変更) |
平成5年5月25日 | 運輸省、但馬飛行場の施設変更に関する告示(運輸省告示第306号) |
平成6年2月1日 | (財)小型航空機安全運航センターが但馬事務所を開設 |
平成6年4月9日~11月6日 | 但馬空港開港、日本エアコミューター(株)が、サーブ340B型機による定期便の運航(大阪/但馬間1日1往復)を開始 |
平成6年7月25日 | カワサキヘリコプターシステムがBK117ヘリコプターにより、神戸ヘリポート-但馬空港-湯村温泉ヘリポートのヘリコミューター運航開始 |
平成7年10月1日 | 日本エアコミューターが大阪/但馬便を2便化 |
平成7年10月7日~8日 | ブライトリング ワールドカップ開催 |
平成8年10月25日~27日 | FAI アエロバティック ワールドグランプリ開催 |
平成9年8月30日~31日 | スカイレジャージャパン’97開催 |
平成11年5月16日 | YS11、エアロコマンダー機の展示開始 |
平成11年9月7日 | 定期便利用客「10万人」達成 |
平成11年8月28日~29日 | スカイレジャージャパン’99開催 |
平成12年4月22日 | JACサーブ機による国際チャーター運航(但馬→釜山) |
平成12年4月24日 | JACサーブ機による国際チャーター運航(釜山→但馬) |
平成13年7月14日 | JACサーブ機による国際チャーター運航(釜山→但馬) |
平成13年10月4日 | LOC(ローカライザー)供用開始 |
平成14年1月1日 | 空港の愛称を「コウノトリ但馬空港」に決定 |
平成14年4月1日 | カワサキヘリコプターシステム運休 |
平成16年4月15日 | 定期便利用客「20万人」達成 |
平成18年8月5日~6日 | スカイレジャージャパン’06開催 |
平成19年10月18日 | 事業者棟完成 |
平成19年11月27日 | 定期便利用客「30万人」達成 |
平成22年4月17日 | 公立豊岡病院ドクターヘリ運航開始 |
平成23年7月9日 | 定期便利用客「40万人」達成 |
平成26年2月21日 | 東京乗継利用客「年間1万人」達成 |
平成26年3月28日 | コウノトリ但馬空港地場ソーラー発電開始(発電量等を公表中) |
平成27年1月1日 | 運営権の設定により空港本体も但馬空港ターミナル(株)が運営 |
平成27年2月25日 | 定期便利用客「50万人」達成 |
平成30年5月6日 | サーブ340B型機最終フライト・ありがとうサーブ式典開催 |
平成30年5月7日 | サーブ340B型ATR42-600型機初就航歓迎セレモニー・記念式典開催 |
平成30年5月20日 | 定期便利用者「60万人」達成 |
平成30年7月21日 | 但馬空港ターミナル(株)購入ATR42-600型機(JA05JC)が但馬空港に初飛来 |
平成30年10月6日 | 但馬オリジナルATR機「コウノトリ号」就航セレモニー開催 |
平成31年3月18日 | 定期便「年間搭乗者」4万人達成 |
令和元年5月18日 | 開港25周年記念オープニングイベント開催 |
令和2年5月7日 | 新型コロナウィルス感染症の影響により日本エアコミューターが大阪/但馬路線(夕方便)を減便 |
令和2年7月17日 | 大阪/但馬路線(夕方便)が再開 |
令和3年8月31日 | 定期便利用者「70万人」達成 |
小型機で来場の方
区分 | 使用料 |
---|---|
着陸料 | 【最大離陸重量が6トン以下の航空機】 【最大離陸重量が6トンを超える航空機】 ※最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン未満の端数があるときは、これを1トンとします。 |
停留料 | 【最大離陸重量が3トン以下の航空機】 【最大離陸重量が3トンを超え6トン以下の航空機】 【最大離陸重量が6トンを超え23トン以下の航空機】 ※(1)6時間以上停留する場合に24時間(24時間未満の端数があるときは、これを24時間とします。)ごとに1回の停留として徴収します。 |
格納庫使用料 | 【最大離陸重量が3トン以下の航空機】 【最大離陸重量が3トンを超え6トン以下の航空機】 【最大離陸重量が6トンを超え13トン以下の航空機】 ※(1)6時間以上停留する場合に24時間(24時間未満の端数があるときは、これを24時間とします。)ごとに1回の停留として徴収します。 |
※旅客取扱施設利用料につきましては費用いただいておりません。
航空燃料給油
コウノトリ但馬空港では、民間旅客機や業務用ヘリコプター等に使用している航空ジェットエンジン用燃料「JETA-1」と、小型航空機やヘリコプター等に使用する航空ピストンエンジン用ガソリン燃料「AVGAS100LL」を販売しており、タンクローリー車による給油サービスを行っております。
【給油時間】8:30~18:30(年中無休) 18:00以降の給油は時間外給油手数料を頂きます。但し、定期便給油時間帯は除きます。
【お問合せ】但馬空港ターミナル(株)給油事務所 TEL:0796-26-1525 / FAX:0796-34-6056
サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項
空港が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しましては、兵庫県立但馬飛行場設置及び管理に関する条例(平成6年3月29日条例第15号)、兵庫県立但馬飛行場管理規則(平成6年3月31日規則第24号)の定めるところによります。
利用者の意向を反映する仕組み
お電話で問い合わせできるようホームページに掲載しており、お聞きしたご意見をもとに利用者の利便向上を図っています。